水蒸气压缩机 技术参数:
序号 | 参 数 名 称 | 符 号 | 单 位 | 设 计 工 况 | 备 注 |
1 | 吸入介质 | 饱和水蒸汽 | |||
2 | 相对湿度 | φin | % | 100 | |
3 | 压缩级数 | 4 | 2段4级整体齿式 | ||
4 | 质量流量 | G | t/h | 30 | |
5 | 流量调节范围 | % | 70~105 | ||
6 | 吸入压力 | Pin | bar.A | 5.0 | 压缩机进口法兰处 |
7 | 吸入温度 | Tin | ℃ | 151 | |
8 | 排气压力 | Pout | bar.A | 20.0 | |
9 | 排气温度 | Tout | ℃ | 285 | 过热蒸汽 |
10 | 压缩机轴功率 | Nsh | kW | 3350 | |
11 | 电机推荐功率 | Nmot | kW | 3800 | |
12 | 压缩机轴转速 | n | rpm | 18600 | |
13 |
成套供货范围:
1、压缩机本体及底座
2、段间冷却器
3、稀油润滑系统
4、压缩机全套仪表
5、压缩机防喘振系统
6、出口单向阀
7、驱动异步电机
8、压缩机PLC控制系统
9、机组安装用地脚螺栓、螺母、垫片等
10、机组备品备件及专用工具
11、所有与需方的连接部位带成对法兰、垫片及其连接件
12、机组低压电控柜
13、压缩机出口喷水降温系统
14、按工厂标准的油漆
15、铭牌
16、现场技术服务
压缩机机组P&ID图: